合约要素

合约要素 | 内容 |
---|---|
合约类型 | 认购期权 、认沽期权 |
合约单位 |
10000份/张 【上证50ETF、沪深300ETF(沪市)、沪深300ETF(深市)、中证500ETF(沪市)、中证500ETF(深市)、创业板ETF、深证100ETF】 |
到期月份 | 当月、下月、下季、隔季 |
最后交易日 | 到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延) |
行权日 | 同最后交易日,9:15—11:30,13:00-15:30;合并行权沪市9:15-11:30,13:00—15:30,深市15:00-15:30 行权指派按比例分配和按尾数大小分配原则 |
履约方式 | 欧式期权 |
行权价 | 根据靠档原则确定(行权价格间距),对于同一到期月份的合约,行权价格序列包括1个平值、4个实值、4个虚值 |
最小报价单位 | ETF 0.0001元 |
交易最小单位 | 1张 |
交割方式 | 实物交割 |
交易指令 | 买入开仓/买入平仓/卖出开仓/卖出平仓,备兑开仓/备兑平仓 |
