华龙邮箱 客户服务热线 95368

华龙证券股份有限公司股东名册

序号 股东名称 合计持股数量
    (万股)
持股比例
1 甘肃金融控股集团有限公司 123,226.3614 19.4511%
2 山东省国有资产投资控股有限公司 50,000.0000 7.8924%
3 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 38,167.9389 6.0247%
4 甘肃省国有资产投资集团有限公司 37,567.0500 5.9299%
5 绍兴市柯桥区金融控股有限公司 30,000.0000 4.7355%
6 广西西瑞添富投资管理中心(有限合伙) 28,415.5000 4.4853%
7 广西金控资产管理有限公司 23,728.0000 3.7454%
8 青岛金石灏汭投资有限公司 22,900.7633 3.6148%
9 晶龙实业集团有限公司 17,259.7120 2.7244%
10 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 16,305.4170 2.5738%
11 甘肃省电力投资集团有限责任公司 16,305.4170 2.5738%
12 成都星润博泓企业管理中心(有限合伙) 13,300.0000 2.0994%
13 江苏阳光控股集团有限公司 12,259.7121 1.9352%
14 盛达金属资源股份有限公司 10,000.0000 1.5785%
15 珠海兴证六和启航股权投资合伙企业(有限合伙) 10,000.0000 1.5785%
16 浙江恒顺投资有限公司 8,647.0000 1.3649%
17 鼎泰海富投资管理有限公司 8,000.0000 1.2628%
18 读者出版传媒股份有限公司 7,660.0000 1.2091%
19 东旭集团有限公司 7,604.5627 1.2004%
20 长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 7,000.0000 1.1049%
21 江苏三房巷创业投资有限公司 6,129.8560 0.9676%
22 鸿星尔克(厦门)投资管理有限公司 6,129.8560 0.9676%
23 厦门金融昌有限公司 6,129.8560 0.9676%
24 新余市志胜投资管理中心(有限合伙) 5,947.3000 0.9388%
25 荣  军 5,815.4600 0.9180%
26 广西江宇房地产有限责任公司 5,400.0000 0.8524%
27 江阴澄星实业集团有限公司 5,108.2133 0.8063%
28 深圳前海睿石成长创业投资有限公司 5,000.0000 0.7892%
29 江阴汉盈投资有限公司 4,892.8095 0.7723%
30 安徽安粮控股股份有限公司 4,562.4000 0.7202%
31 宁波厚扬方景股权投资中心(有限合伙) 4,007.2756 0.6325%
32 兰州投资(控股)集团有限公司 4,000.0000 0.6314%
33 伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司 4,000.0000 0.6314%
34 北京海吉星医疗科技集团有限公司 4,000.0000 0.6314%
35 新洲集团有限公司 4,000.0000 0.6314%
36 天津盛仕投资有限公司 3,677.9136 0.5806%
37 甘肃省新业资产经营有限责任公司 3,451.9425 0.5449%
38 谢龙强 3,123.8848 0.4931%
39 正邦集团有限公司 3,077.9136 0.4858%
40 深圳协和聚隆股权投资管理企业(有限合伙) 3,000.0000 0.4735%
41 福建南泉集团有限公司 2,930.5136 0.4626%
42 林景娴 2,770.0000 0.4372%
43 广西远辰投资集团有限公司 2,451.2480 0.3869%
44 陕西省产业投资有限公司 2,400.0000 0.3788%
45 宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙) 2,358.1848 0.3722%
46 广东东菱凯琴集团有限公司 2,100.0000 0.3315%
47 西北永新集团有限公司 2,000.0000 0.3157%
48 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2,000.0000 0.3157%
49 兰州瑞新股权投资有限责任公司 2,000.0000 0.3157%
50 厦农商(上海)资产管理有限公司 2,000.0000 0.3157%
51 深圳市中诚云领厚润德投资企业(有限合伙) 2,000.0000 0.3157%
52 淮安和达置业有限公司 2,000.0000 0.3157%
53 深圳协和聚泰股权投资管理企业(有限合伙) 2,000.0000 0.3157%
54 嘉兴青荷投资合伙企业(有限合伙) 2,000.0000 0.3157%
55 广西普昀企业管理有限公司 1,700.0000 0.2683%
56 甘肃省现代服务业创业投资基金有限公司 1,470.0000 0.2320%
57 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 1,200.0000 0.1894%
58 广西西百产业投资管理中心(有限合伙) 1,095.1800 0.1729%
59 厦门厦信投资集团有限公司 1,000.0000 0.1578%
60 阿拉山口市盛派华腾股权投资有限合伙企业 1,000.0000 0.1578%
61 三人行传媒集团股份有限公司 1,000.0000 0.1578%
62 胡清林 949.9000 0.1499%
63 史跃朋 800.0000 0.1263%
64 洪得亮 700.0000 0.1105%
65 江西永联农业控股有限公司 600.0000 0.0947%
66 中国星火有限公司 551.6870 0.0871%
67 张春平 500.0000 0.0789%
68 林馨伟 500.0000 0.0789%
69 陕西三木城市生态发展有限公司 500.0000 0.0789%
70 张丽娟 500.0000 0.0789%
71 谢健 500.0000 0.0789%
72 中泰创业投资(上海)有限公司 500.0000 0.0789%
73 陈雪芳 500.0000 0.0789%
74 滕用照 500.0000 0.0789%
75 王闰润 500.0000 0.0789%
76 庄浩 500.0000 0.0789%
77 王凯 476.5560 0.0752%
78 颜丽菲 440.4000 0.0695%
79 甘肃祁连山建材控股有限公司 367.7914 0.0581%
80 李家惠 367.7000 0.0580%
81 黄志荣 360.0000 0.0568%
82 山东立信资产管理有限公司 352.7000 0.0557%
83 何超 300.0000 0.0474%
84 江西江南投资有限责任公司 270.3913 0.0427%
85 黄和爱 254.6600 0.0402%
86 曹兰红 239.0644 0.0377%
87 胡清顺 233.6000 0.0369%
88 沈玉萍 210.0000 0.0331%
89 彭变平 200.0000 0.0316%
90 黄振生 190.1000 0.0300%
91 潘继芳 184.8000 0.0292%
92 刘钦祥 183.9000 0.0290%
93 徐勤奋 170.0000 0.0268%
94 安莹 150.0000 0.0237%
95 杨忆南 130.0000 0.0205%
96 蔡根旺 126.3000 0.0199%
97 宁伟 100.0000 0.0158%
98 李丽卿 85.6000 0.0135%
99 洪锦隆 60.0000 0.0095%
100 高更芬 50.0000 0.0079%
101 聂成福 43.5000 0.0069%
102 吴智义 17.5000 0.0028%
103 熊国连 15.0000 0.0024%
104 梁庆伟 13.0000 0.0021%
105 褚国华 8.0000 0.0013%
106 刘风英 7.0000 0.0011%
107 丁兴成 6.5000 0.0010%
108 秦嘉鲋 6.1000 0.0010%
109 彭雅琴 4.3000 0.0007%
110 张幸锦 3.1000 0.0005%
111 翟宁 1.6000 0.0003%
112 何秀莲 1.6000 0.0003%
113 杜鹏飞 1.3000 0.0002%
114 王中柱 1.2000 0.0002%
115 黄尔德 1.1600 0.0002%
116 程如海 1.0000 0.0002%
117 叶俊 0.6000 0.0001%
118 孟晖 0.6000 0.0001%
119 张志宏 0.5000 0.0001%
120 上海煜映信息科技有限公司 0.5000 0.0001%
121 岳拯航 0.5000 0.0001%
122 刘超楠 0.3000 0.0000%
123 苏苗钢 0.3000 0.0000%
124 肖俊 0.3000 0.0000%
125 李华明 0.3000 0.0000%
126 钱超英 0.3000 0.0000%
127 余庆 0.2000 0.0000%
128 董克波 0.2000 0.0000%
129 盛晓波 0.1000 0.0000%
130 杨华 0.1000 0.0000%
131 余贵全 0.1000 0.0000%
132 金敬俊 0.1000 0.0000%
133 瞿荣 0.1000 0.0000%
134 广州晶恩电子科技有限公司 0.1000 0.0000%
合计 633,519.4518 100.0000%

本网站支持IPV6访问

华龙证券股份有限公司版权所有 陇ICP备14001081号-2