华龙邮箱 客户服务热线 95368

华龙证券股份有限公司股东股权质押情况

                                                                                       截止日期:2023年8月22日
序号 股东名称 持股数量
    (股)
持股比例
    (
%
质押股权数量
    (股)
出质股权数量占公司股权比例
    (
%
质权登记日期
1 江阴澄星实业集团有限公司 51,082,133 0.81% 51,082,133 0.81% 2019/6/12
2 广西江宇房地产有限责任公司 54,000,000 0.85% 54,000,000 0.85% 2019/6/24
3 广西远辰投资集团有限公司 24,512,480 0.39% 23,961,539 0.38% 2020/5/8
4 鸿星尔克(厦门)投资管理有限公司 61,298,560 0.97% 30,645,000 0.48% 2020/9/2
5 江苏三房巷创业投资有限公司 61,298,560 0.97% 30,649,280 0.48% 2020/10/13
6 新洲集团有限公司 40,000,000 0.63% 20,000,000 0.32% 2021/3/18
7 厦门金融昌有限公司 61,298,560 0.97% 30,640,000 0.48% 2021/12/14
8 正邦集团有限公司 30,779,136 0.49% 4,022,813 0.06% 2022/4/1
4,022,813 0.06% 2022/4/1
9 兰州瑞新股权投资有限责任公司 20,000,000 0.32% 10,000,000 0.16% 2022/4/20
10 兰州投资(控股)集团有限公司 40,000,000 0.63% 20,000,000 0.32% 2022/4/29
11 北京海吉星医疗科技集团有限公司 40,000,000 0.63% 20,000,000 0.32% 2022/5/30
12 福建南泉集团有限公司 29,305,136 0.46% 14,000,000 0.22% 2022/12/21
13 江苏阳光控股集团有限公司 122,597,121 1.94% 61,298,560 0.97% 2023/2/27
14 厦门厦信投资集团有限公司 10,000,000 0.16% 5,000,000 0.08% 2023/3/2
15 安徽安粮控股股份有限公司 45,624,000 0.72% 22,812,000 0.36% 2023/4/21
16 林馨伟 5,000,000 0.08% 2,500,000 0.04% 2023/8/21
合计 696,795,686 11.00% 404,634,138 6.39% -


华龙证券股份有限公司股权冻结情况

截止日期:2023918
序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例 冻结股份数(万股) 执行机构 冻结期限
1 东旭集团有限公司 7,604.5627 1.20% 7,604.5627 石家庄市中级人民法院 2022122-2025121
7,604.5627 石家庄市中级人民法院 20221211-20251210
7,604.5627 石家庄市中级人民法院 20221218-20251217
7,604.5627 石家庄市中级人民法院 20221220-20251219
2 江阴澄星实业集团有限公司 5,108.2133 0.81% 10,001.0228 无锡市梁溪区人民法院 202062-202361
10,001.0228 无锡市中级人民法院 2020914-2023913
10,001.0228 无锡市中级人民法院 202129-202428
1,001.0228 厦门市中级人民法院 202184-202483
10,001.0228 无锡市中级人民法院 2021827-2024826
10,001.0228 无锡市中级人民法院 2021827-2024826
3 厦农商(上海)资产管理有限公司 2,000.0000 0.32% 2,000.0000 上海市浦东新区人民法院 2022120-2025119
4 荣军 5,815.4600 0.92% 1,186.0963 广西壮族自治区监察委员会 202391-202431
5 何超 300.0000 0.05% 300.0000 上海市虹口区人民法院 2023322-2026321
6 兰州投资(控股)集团有限公司 4,000.0000 0.63% 4,000.0000 上海市浦东新区人民法院 2022915-2025914
7 广西远辰投资集团有限公司 2,451.2480 0.39% 2,451.2480 兰州市城关区人民法院 2023130-2026129
8 北京海吉星医疗科技集团有限公司 4,000.0000 0.63% 4,000.0000 北京市大兴区人民法院 2023113-2026112
4,000.0000 定西市安定区人民法院 2023413-2025412
4,000.0000 北京市大兴区人民法院 2023912-2026911
9 安徽安粮控股股份有限公司 4,562.4000 0.72% 4,562.4000 合肥市庐阳区人民法院 2023830-2025829
合计 35,841.8840 5.66% - - -


本网站支持IPV6访问

华龙证券股份有限公司版权所有 陇ICP备14001081号-2