| 上会时间 | 公司名称 | 主承销商 | 项目性质 | 是否通过 | 备注 | ||||
| 首发 | 创业板首发 | 配股 | 可转债 | 是 | 否 | ||||
| 12月2日 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 安信证券 | √ | √ | |||||
| 12月2日 | 湖南百利工程科技股份有限公司 | 华融证券 | √ | √ | |||||
| 12月2日 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 第一创业摩根大通证券 | √ | √ | |||||
| 12月4日 | 新疆天顺供应链股份有限公司 | 广州证券 | √ | 暂缓表决 | |||||
| 12月4日 | 利尔化学股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 12月4日 | 海波重型工程科技股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 12月4日 | 浙江新光药业股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 12月9日 | 南通四方冷链装备股份有限公司 | 广发证券 | √ | √ | |||||
| 12月9日 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 银河证券 | √ | √ | |||||
| 12月11日 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 广发证券 | √ | √ | |||||
| 12月11日 | 苏州世名科技股份有限公司 | 中信建投证券 | √ | √ | |||||
| 12月11日 | 四川帝王洁具股份有限公司 | 华西证券 | √ | √ | |||||
| 12月11日 | 广州汽车集团股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 12月11日 | 天津汽车模具股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 12月11日 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 12月11日 | 山东隆基机械股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 12月16日 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 安信证券 | √ | 暂缓表决 | |||||
| 12月16日 | 三棵树涂料股份有限公司 | 中信证券 | √ | √ | |||||
| 12月16日 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 | 广发证券 | √ | √ | |||||
| 12月18日 | 广州市爱司凯科技股份有限公司 | 江海证券 | √ | √ | |||||
| 12月18日 | 北京辰安科技股份有限公司 | 中信建投证券 | √ | √ | |||||
| 12月18日 | 西安环球印务股份有限公司 | 招商证券 | √ | √ | |||||
| 12月18日 | 中国武夷实业股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 12月18日 | 广州白云机场股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 12月23日 | 合诚工程咨询股份有限公司 | 民生证券 | √ | √ | |||||
| 12月23日 | 贵阳银行股份有限公司 | 中信建投证券 | √ | √ | |||||
| 12月23日 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 中信建投证券 | √ | √ | |||||
| 12月25日 | 江苏江南水务股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 12月25日 | 广东鸿图科技股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 12月25日 | 科大国创软件股份有限公司 | 国元证券 | √ | √ | |||||
| 12月25日 | 成都佳发安泰科技股份有限公司 | 信达证券 | √ | √ | |||||
| 12月25日 | 湖北华舟重工应急装备股份有限公司 | 中金公司 | √ | √ | |||||
| 12月26日 | 新疆天顺供应链股份有限公司 | 广州证券 | √ | √ | |||||
| 12月30日 | 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 | 中金公司 | √ | √ | |||||
| 12月30日 | 杭州银行股份有限公司 | 中金公司 | √ | √ | |||||
| 12月30日 | 上海银行股份有限公司 | 国泰君安、申万宏源 | √ | √ | |||||
| 12月30日 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 12月30日 | 杭州微光电子股份有限公司 | 西南证券 | √ | √ | |||||
| 12月30日 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 | 长江证券 | √ | √ | |||||
| 12月30日 | 上海电影股份有限公司 | 中金公司 | √ | √ | |||||



