| 上会时间 | 公司名称 | 主承销商 | 项目性质 | 是否通过 | 备注 | ||||
| 首发 | 创业板首发 | 配股 | 可转债 | 是 | 否 | ||||
| 11月18日 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 中德证券 | √ | √ | |||||
| 11月20日 | 第一创业证券股份有限公司 | 招商证券、一创摩根 | √ | √ | |||||
| 11月20日 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 | 银河证券 | √ | √ | |||||
| 11月25日 | 浙江天达环保股份有限公司 | 华鑫证券 | √ | √ | |||||
| 11月25日 | 西藏华钰矿业股份有限公司 | 中信证券 | √ | √ | |||||
| 11月25日 | 浙江朗迪集团股份有限公司 | 中投证券 | √ | √ | |||||
| 11月27日 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 西南证券 | √ | √ | |||||
| 11月27日 | 湖南三德科技股份有限公司 | 国泰君安 | √ | √ | |||||
| 11月27日 | 太平洋证券股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 11月27日 | 苏州市世嘉科技股份有限公司 | 华林证券 | √ | √ | |||||



