| 上会时间 | 公司名称 | 主承销商 | 项目性质 | 是否通过 | 备注 | ||||
| 首发 | 创业板首发 | 配股 | 可转债 | 是 | 否 | ||||
| 1月6日 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 | 东海证券 | √ | √ | |||||
| 1月6日 | 三角轮胎股份有限公司 | 安信证券 | √ | √ | |||||
| 1月6日 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 中银国际证券 | √ | √ | |||||
| 1月8日 | 福建博思软件股份有限公司 | 国金证券 | √ | √ | |||||
| 1月8日 | 中潜股份有限公司 | 宏源证券 | √ | √ | |||||
| 1月8日 | 东北证券股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 1月8日 | 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 | 东兴证券 | √ | √ | |||||
| 1月13日 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 中信建投证券 | √ | √ | |||||
| 1月13日 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 中信证券 | √ | √ | |||||
| 1月13日 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 安信证券 | √ | √ | |||||
| 1月15日 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 光大证券 | √ | √ | |||||
| 1月15日 | 珠海健帆生物科技股份有限公司 | 中航证券 | √ | √ | |||||
| 1月15日 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 华林证券 | √ | √ | |||||
| 1月20日 | 宁波海天精工股份有限公司 | 中信证券 | √ | √ | |||||
| 1月20日 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 中信建投证券 | √ | √ | |||||
| 1月20日 | 湖北振华化学股份有限公司 | 长江证券 | √ | √ | |||||
| 1月20日 | 海南海汽运输集团股份有限公司 | 金元证券 | √ | √ | |||||
| 1月20日 | 三祥新材股份有限公司 | 浙商证券 | √ | √ | |||||
| 1月22日 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 中信证券 | √ | √ | |||||
| 1月22日 | 深圳市安车检测股份有限公司 | 申万宏源证券 | √ | √ | |||||
| 1月22日 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 1月22日 | 山东丰元化学股份有限公司 | 齐鲁证券 | √ | √ | |||||
| 1月22日 | 珠海润都制药股份有限公司 | 第一创业摩根大通 | √ | √ | |||||
| 1月29日 | 广东达志环保科技股份有限公司 | 广发证券 | √ | √ | |||||
| 1月29日 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 华林证券 | √ | √ | |||||
| 1月29日 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 广发证券 | √ | √ | |||||
| 1月29日 | 四川达威科技股份有限公司 | 国都证券 | √ | √ | |||||
| 1月29日 | 北京先进数通信息技术股份有限公司 | 国泰君安 | √ | √ | |||||
| 1月29日 | 中金黄金股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 1月29日 | 广东海印集团股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 1月29日 | 山东赫达股份有限公司 | 招商证券 | √ | √ | |||||
| 1月29日 | 肇庆华峰电子铝箔股份有限公司 | 东海证券 | √ | √ | |||||
| 1月29日 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | √ | √ | ||||||



