| 上会时间 | 公司名称 | 主承销商 | 项目性质 | 是否通过 | 备注 | ||||
| 首发 | 创业板首发 | 配股 | 可转债 | 是 | 否 | ||||
| 7月1日 | 江苏银行股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 7月1日 | 舟山港股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 7月1日 | 南京多伦科技股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 7月1日 | 申龙电梯股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 7月1日 | 青岛康普顿科技股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 7月1日 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 7月3日 | 永和流体智控股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 7月3日 | 湖南鑫广安农牧股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 7月8日 | 广州白云电器设备股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 7月8日 | 江苏赛福天钢索股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 7月8日 | 中国电影股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 7月8日 | 上海飞科电器股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 7月8日 | 新疆西部牧业股份有限公司 | √ | √ | ||||||



