| 上会时间 | 公司名称 | 主承销商 | 项目性质 | 是否通过 | 备注 | ||||
| 首发 | 创业板首发 | 配股 | 可转债 | 是 | 否 | ||||
| 4月1日 | 博创科技股份有限公司 | 中信证券 | √ | √ | |||||
| 4月1日 | 邯郸汉光科技股份有限公司 | 安信证券 | √ | √ | |||||
| 4月6日 | 上海城地建设股份有限公司 | 华创证券 | √ | √ | |||||
| 4月6日 | 顾家家居股份有限公司 | 中信建投证券 | √ | √ | |||||
| 4月8日 | 四川川环科技股份有限公司 | 湘财证券 | √ | √ | |||||
| 4月8日 | 广东红墙新材料股份有限公司 | 国都证券 | √ | √ | |||||
| 4月13日 | 江苏恒康家居科技股份有限公司 | 广发证券 | √ | √ | |||||
| 4月13日 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 中金公司 | √ | √ | |||||
| 4月15日 | 天津华迈燃气装备股份有限公司 | 东北证券 | √ | √ | |||||
| 4月15日 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 华西证券 | √ | √ | |||||
| 4月20日 | 新华网股份有限公司 | 中金公司 | √ | √ | |||||
| 4月20日 | 亚振家具股份有限公司 | 中泰证券 | √ | √ | |||||
| 4月22日 | 云南创新新材料股份有限公司 | 招商证券 | √ | √ | |||||
| 4月27日 | 华安证券股份有限公司 | 华泰联合证券 | √ | √ | |||||
| 4月27日 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 国海证券 | √ | √ | |||||
| 4月29日 | 优德精密工业(昆山)股份有限公司 | 长江证券 | √ | √ | |||||
| 4月29日 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 国海证券 | √ | √ | |||||



