| 上会时间 | 公司名称 | 主承销商 | 项目性质 | 是否通过 | 备注 | ||||
| 首发 | 创业板首发 | 配股 | 可转债 | 是 | 否 | ||||
| 3月2日 | 北京兆易创新科技股份有限公司 | 宏源证券 | √ | √ | |||||
| 3月2日 | 江苏通用科技股份有限公司 | 中信建投证券 | √ | √ | |||||
| 3月2日 | 上海亚虹模具股份有限公司 | 东方花旗证券 | √ | √ | |||||
| 3月4日 | 新晨科技股份有限公司 | 安信证券 | √ | √ | |||||
| 3月4日 | 江苏广信感光新材料股份有限公司 | 江海证券 | √ | √ | |||||
| 3月4日 | 苏州恒久光电科技股份有限公司 | 银行证券 | √ | √ | |||||
| 3月9日 | 海尔施生物医药股份有限公司 | 瑞信方正证券 | √ | √ | |||||
| 3月9日 | 欧普照明股份有限公司 | 中信证券 | √ | √ | |||||
| 3月9日 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 | 国信证券 | √ | √ | |||||
| 3月11日 | 宁波横河模具股份有限公司 | 安信证券 | √ | √ | |||||
| 3月11日 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 中信证券 | √ | √ | |||||
| 3月11日 | 成都富森美家居股份有限公司 | 国金证券 | √ | √ | |||||
| 3月11日 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 3月16日 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 中金公司 | √ | √ | |||||
| 3月16日 | 安徽安德利百货股份有限公司 | 华林证券 | √ | √ | |||||
| 3月16日 | 江西国泰民爆集团股份有限公司 | 中德证券 | √ | √ | |||||
| 3月18日 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 中信证券 | √ | √ | |||||
| 3月18日 | 北京万集科技股份有限公司 | 东北证券 | √ | √ | |||||
| 3月18日 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 招商证券 | √ | √ | |||||
| 3月23日 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 招商证券 | √ | √ | |||||
| 3月23日 | 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 华泰联合证券 | √ | √ | |||||
| 3月23日 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 招商证券 | √ | √ | |||||
| 3月25日 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 华龙证券 | √ | √ | |||||
| 3月25日 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 东方花旗 | √ | √ | |||||
| 3月25日 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 | 国泰君安 | √ | √ | |||||
| 3月30日 | 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 | 安信证券 | √ | √ | |||||
| 3月30日 | 上海来伊份股份有限公司 | 中信建投证券 | √ | √ | |||||



