关于投行
| 类 型 |
项目名称 | 募集资金 (万元) |
发行时间 | 相关公告 |
|---|---|---|---|---|
| 主 板 I P O |
博纳影业(001330) | 138277 | 2022-8-18 | 上市公告信息 |
| 金徽股份(603132) | 105840 | 2022-2-22 | 上市公告信息 | |
| 泰坦股份(003036) | 36200 | 2017-6-28 | 上市公告信息 | |
| 庄园牧场(002910) | 30888 | 2021-1-28 | 上市公告信息 | |
| 三孚股份(603938) | 36200 | 2017-6-28 | 上市公告信息 | |
| 吉宏股份(002803) | 18500 | 2016-7-12 | 上市公告信息 | |
| 读者传媒(603999) | 58620 | 2015-12-10 | 上市公告信息 | |
| 兰石重装(603169) | 16800 | 2014-10-09 | 上市公告信息 | |
| 莎普爱思(603168) | 35725 | 2014-07-02 | 上市公告信息 | |
| 佛慈制药(002644) | 32320 | 2011-11-22 | 上市公告信息 | |
| 宜昌交运(002627) | 43550 | 2011-10-12 | 上市公告信息 | |
| 百润股份(002568) | 52000 | 2011-03-25 | 上市公告信息 | |
| 西泵股份(002536) | 86400 | 2011-01-11 | 上市公告信息 | |
| 联信永益(002373) | 49000 | 2010-03-18 | 上市公告信息 | |
| 启明信息(002232) | 30208 | 2008-05-09 | 上市公告信息 | |
| 威尔泰 (002058) | 10944 | 2006-08-02 | 上市公告信息 | |
| 北方天鸟(600435) | 98400 | 2003-07-04 | 上市公告信息 | |
| 安泰集团(600408) | 35630 | 2003-02-12 | 上市公告信息 | |
| 兰光科技(000981) | 43400 | 2000-06-22 | 上市公告信息 | |
| 长城电工(600192) | 46155 | 1998-12-24 | 上市公告信息 | |
| 三毛派神(000779) | 24750 | 1997-05-28 | 上市公告信息 | |
| 祁连山(600720) | 10232 | 1997-07-16 | 上市公告信息 | |
| 甘长风(000552) | 13800 | 1994-01-16 | 上市公告信息 | |
| 创 业 板 I P O |
蓝盾光电(300862) | 111933 | 2020-8-5 | 上市公告信息 |
| 中船汉光(300847) | 联席承销 | 2020-7-9 | 上市公告信息 | |
| 安恒信息(688023) | 联席承销 | 2019-11-5 | 上市公告信息 | |
| 陇神戎发(300534) | 29500 | 2016-9-13 | 上市公告信息 | |
| 瑞丰光电(300241) | 29160 | 2011-07-12 | 上市公告信息 | |
| 大禹节水(300021) | 25200 | 2009-10-30 | 上市公告信息 | |
| 再 融 资 |
超图软件(300036) | 72330 | 2021-08-02 | 上市公告信息 |
| 合纵科技(300477) | 100438 | 2021-06-02 | 上市公告信息 | |
| 庄园牧场(002910) | 37754 | 2020-12-25 | 上市公告信息 | |
| 拓斯达(300607) | 副主承销 | 2019-11-22 | 上市公告信息 | |
| 兰石重装(603169) | 125000 | 2015-12-2 | 上市公告信息 | |
| 靖远煤电(000552) | 340099 | 2015-01-16 | 上市公告信息 | |
| 天齐锂业(002466) | 312928 | 2014-03-13 | 上市公告信息 | |
| 敦煌种业(600354) | 43950 | 2014-02-11 | 上市公告信息 | |
| 三友化工(600409) | 138337.95 | 2013-03-01 | 上市公告信息 | |
| 启明信息(002232) | 28913 | 2010-03-29 | 上市公告信息 | |
| 浙江龙盛(600352) | 125000 | 2009-09-25 | 上市公告信息 | |
| 冠农股份(600251) | 42920 | 2009-06-04 | 上市公告信息 | |
| 浙江龙盛(600352) | 115584 | 2007-11-14 | 上市公告信息 | |
| 承德钒钛(600357) | 87215 | 2014-09-11 | 上市公告信息 | |
| 红豆股份(600400) | 29356 | 2014-09-23 | 上市公告信息 | |
| 祁连山(600720) | 17768 | 2004-3-3 | 上市公告信息 | |
| 山西三维(000755) | 17370 | 2003-7-3 | 上市公告信息 | |
| 甘肃能源(000791) | 12000 | 2022-12-28 | 上市公告信息 | |
| 重大 资产 重组 |
兰石重装(603169) | 2017-12-18 | 上市公告信息 | |
| 盛达矿业(000603) | 2016-7-11 | 上市公告信息 | ||
| 超图软件(300036) | 2016-7-12 | 上市公告信息 | ||
| 建设机械(600984) | 2015-8-14 | 上市公告信息 | ||
| 靖远煤电(000552) | 2012-8-31 | 上市公告信息 | ||



