| 上会时间 | 公司名称 | 主承销商 | 项目性质 | 是否通过 | 备注 | |||||
| 首发 | 创业板首发 | 配股 | 增发 | 可转债 | 是 | 否 | ||||
| 11月1日 | 隆基绿能科技股份有限公司 | √ | √ | |||||||
| 11月1日 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | √ | √ | |||||||
| 11月1日 | 汇通建设集团股份有限公司 | 申港证券 | √ | √ | ||||||
| 11月1日 | 中国移动有限公司 | 中金公司&中信证券 | √ | √ | ||||||
| 11月11日 | 浙江才府玻璃股份有限公司 | 国信证券 | √ | √ | ||||||
| 11月15日 | 中信证券股份有限公司 | √ | √ | |||||||
| 11月18日 | 威海百合生物股份有限公司 | 广发证券 | 暂缓表决 | |||||||
| 11月18日 | 正和汽车科技(十堰)股份有限公司 | 恒泰证券 | √ | |||||||
| 11月22日 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | √ | √ | |||||||
| 11月22日 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | √ | √ | |||||||
| 11月22日 | 深圳中天精装股份有限公司 | √ | √ | |||||||
| 11月25日 | 梦金园黄金珠宝集团股份有限公司 | 中泰证券 | √ | |||||||
| 11月29日 | 青岛银行股份有限公司 | √ | √ | |||||||
| 11月29日 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | √ | √ | |||||||



