| 上会时间 | 公司名称 | 主承销商 | 项目性质 | 是否通过 | 备注 | |||||
| 首发 | 创业板首发 | 配股 | 增发 | 可转债 | 是 | 否 | ||||
| 8月2日 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | √ | √ | |||||||
| 8月2日 | 珠海博杰电子股份有限公司 | √ | √ | |||||||
| 8月5日 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 光大证券 | √ | √ | ||||||
| 8月9日 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | √ | √ | |||||||
| 8月9日 | 安徽省天然气开发股份有限公司 | √ | √ | |||||||
| 8月12日 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 恒泰长财证券 | √ | √ | ||||||
| 8月19日 | 湖南丽臣实业股份有限公司 | 国信证券 | √ | √ | ||||||
| 8月26日 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 | 中信证券 | √ | √ | ||||||
| 8月26日 | 春雪食品集团股份有限公司 | 光大证券 | √ | √ | ||||||
| 8月30日 | 贵州燃气集团股份有限公司 | √ | √ | |||||||
| 8月30日 | 山东民和牧业股份有限公司 | √ | √ | |||||||
| 8月30日 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | √ | √ | |||||||



