| 上会时间 | 公司名称 | 主承销商 | 项目性质 | 是否通过 | 备注 | ||||
| 首发 | 创业板首发 | 配股 | 可转债 | 是 | 否 | ||||
| 10月12日 | 无锡信捷电气股份有限公司 | 国信证券 | √ | √ | |||||
| 10月19日 | 贵州永吉印务股份有限公司 | 英大证券 | √ | √ | |||||
| 10月19日 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 德邦证券 | √ | √ | |||||
| 10月19日 | 上海数据港股份有限公司 | 中信建投证券 | √ | √ | |||||
| 10月21日 | 安徽开润股份有限公司 | 招商证券 | √ | √ | |||||
| 10月21日 | 广州弘亚数控机械股份有限公司 | 英大证券 | √ | √ | |||||
| 10月21日 | 西藏高争民爆股份有限公司 | 财富证券 | √ | √ | |||||
| 10月26日 | 杭叉集团股份有限公司 | 国信证券 | √ | √ | |||||
| 10月26日 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 海通证券 | √ | √ | |||||
| 10月28日 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 | 国信证券 | √ | √ | |||||
| 10月28日 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 国信证券 | √ | √ | |||||
| 10月28日 | 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 | 华西证券 | √ | √ | |||||



