| 上会时间 | 公司名称 | 主承销商 | 项目性质 | 是否通过 | 备注 | ||||
| 首发 | 创业板首发 | 配股 | 可转债 | 是 | 否 | ||||
| 8月5日 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | 爱建证券 | √ | √ | |||||
| 8月10日 | 通灵珠宝股份有限公司 | 华泰联合证券 | √ | √ | |||||
| 8月12日 | 武汉精测电子技术股份有限公司 | 广发证券 | √ | ||||||
| 8月17日 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 海通证券 | √ | √ | |||||
| 8月17日 | 宏辉果蔬股份有限公司 | 宏源证券 | √ | √ | |||||
| 8月19日 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 | 西部证券 | √ | √ | |||||
| 8月19日 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 安信证券 | √ | √ | |||||
| 8月24日 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | 广发证券 | √ | √ | |||||
| 8月24日 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 中信证券 | √ | √ | |||||
| 8月26日 | 深圳万兴信息科技股份有限公司 | 华林证券 | √ | √ | |||||
| 8月31日 | 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 | 广州证券 | √ | 取消第130次主板发审委会议对该公司发行申报文件的审核 | |||||



