| 上会时间 | 公司名称 | 主承销商 | 项目性质 | 是否通过 | 备注 | ||||
| 首发 | 创业板首发 | 配股 | 可转债 | 是 | 否 | ||||
| 6月1日 | 能科节能技术股份有限公司 | 东方花旗证券 | √ | √ | |||||
| 6月3日 | 杭州集智机电股份有限公司 | 中泰证券 | √ | √ | |||||
| 6月3日 | 中富通股份有限公司 | 东莞证券 | √ | √ | |||||
| 6月8日 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 | 国金证券 | √ | √ | |||||
| 6月15日 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 华融证券 | √ | √ | |||||
| 6月15日 | 常州快克锡焊股份有限公司 | 中银国际证券 | √ | √ | |||||
| 6月17日 | 北京动力源科技股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 6月17日 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 中金公司 | √ | √ | |||||
| 6月22日 | 清源科技(厦门)股份有限公司 | 中信建投 | √ | √ | |||||
| 6月22日 | 中国南航集团文化传媒股份有限公司 | 安信证券 | √ | √ | |||||
| 6月24日 | 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 | 国金证券 | √ | √ | |||||
| 6月24日 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 国元证券 | √ | √ | |||||
| 6月24日 | 新疆贝肯能源工程股份有限公司 | 东方花旗 | √ | 暂缓表决 | |||||
| 6月24日 | 筑博设计股份有限公司 | 国海证券 | √ | √ | |||||
| 6月24日 | 深圳丝路数字视觉股份有限公司 | 中信证券 | √ | √ | |||||
| 6月24日 | 武汉理工光科股份有限公司 | 申万宏源证券 | √ | √ | |||||
| 6月29日 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 安信证券 | √ | √ | |||||
| 6月29日 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 申银万国证券 | √ | √ | |||||



