| 上会时间 | 公司名称 | 主承销商 | 项目性质 | 是否通过 | 备注 | ||||
| 首发 | 创业板首发 | 配股 | 可转债 | 是 | 否 | ||||
| 4月1日 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 平安证券 | √ | √ | |||||
| 4月1日 | 上海海利生物技术股份有限公司 | 海通证券 | √ | √ | |||||
| 4月1日 | 浙江金海环境技术股份有限公司 | 西南证券 | √ | √ | |||||
| 4月1日 | 江苏澳洋顺昌股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 4月1日 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 平安证券 | √ | √ | |||||
| 4月1日 | 莱克电气股份有限公司 | 华林证券 | √ | √ | |||||
| 4月3日 | 北京耐威科技股份有限公司 | 国信证券 | √ | √ | |||||
| 4月3日 | 浙江田中精机股份有限公司 | 中德证券 | √ | √ | |||||
| 4月3日 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 华泰联合证券 | √ | √ | |||||
| 4月3日 | 无锡先导自动化设备股份有限公司 | 兴业证券 | √ | √ | |||||
| 4月3日 | 广东天际电器股份有限公司 | 国金证券 | √ | √ | |||||
| 4月3日 | 东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 | 兴业证券 | √ | √ | |||||
| 4月8日 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 平安证券 | √ | √ | |||||
| 4月8日 | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 | 东方花旗证券 | √ | √ | |||||
| 4月8日 | 安徽广信农化股份有限公司 | 华林证券 | √ | √ | |||||
| 4月8日 | 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 | 国信证券 | √ | √ | |||||
| 4月8日 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 | 民生证券 | √ | √ | |||||
| 4月10日 | 高伟达软件股份有限公司 | 华泰联合证券 | √ | √ | |||||
| 4月10日 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 | 光大证券 | √ | √ | |||||
| 4月10日 | 珠海全志科技股份有限公司 | 平安证券 | √ | √ | |||||
| 4月10日 | 四川迅游网络科技股份有限公司 | 国金证券 | √ | √ | |||||
| 4月10日 | 多喜爱家纺股份有限公司 | 海通证券 | √ | √ | |||||
| 4月10日 | 浙江华通医药股份有限公司 | 爱建证券 | √ | √ | |||||
| 4月10日 | 赛摩电气股份有限公司 | 申万宏源证券 | √ | √ | |||||
| 4月15日 | 沈阳远大压缩机股份有限公司 | 平安证券 | √ | √ | |||||
| 4月15日 | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 国金证券 | √ | √ | |||||
| 4月15日 | 引力传媒股份有限公司 | 德邦证券 | √ | √ | |||||
| 4月15日 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 中金公司 | √ | √ | |||||
| 4月15日 | 灵康药业集团股份有限公司 | 中信证券 | √ | √ | |||||
| 4月17日 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 招商证券 | √ | √ | |||||
| 4月17日 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 申万宏源证券 | √ | √ | |||||
| 4月17日 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 国信证券 | √ | √ | |||||
| 4月17日 | 上海中信信息发展股份有限公司 | 中山证券 | √ | √ | |||||
| 4月17日 | 广州市香雪制药股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 4月17日 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | 广发证券 | √ | √ | |||||
| 4月22日 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 国泰君安 | √ | √ | |||||
| 4月22日 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 海通证券 | √ | √ | |||||
| 4月22日 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 日信证券 | √ | √ | |||||
| 4月22日 | 上海金桥信息股份有限公司 | 申万宏源证券 | √ | √ | |||||
| 4月24日 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 国信证券 | √ | √ | |||||
| 4月24日 | 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 | 万联证券 | √ | √ | |||||
| 4月24日 | 北京合纵科技股份有限公司 | 申万宏源证券 | √ | √ | |||||
| 4月24日 | 北京万向新元科技股份有限公司 | 广州证券 | √ | √ | |||||
| 4月29日 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 申银万国 | √ | √ | |||||
| 4月29日 | 南京音飞储存设备股份有限公司 | 华泰联合证券 | √ | √ | |||||
| 4月29日 | 航天信息股份有限公司 | √ | √ | ||||||



