| 上会时间 | 公司名称 | 主承销商 | 项目性质 | 是否通过 | 备注 | ||||
| 首发 | 创业板首发 | 配股 | 可转债 | 是 | 否 | ||||
| 10月15日 | 春秋航空股份有限公司 | 瑞银证券 | √ | √ | |||||
| 10月15日 | 广西柳州医药股份有限公司 | 国都证券 | √ | √ | |||||
| 10月17日 | 中矿资源勘探股份有限公司 | 中信建投 | √ | √ | |||||
| 10月17日 | 浙江金盾风机股份有限公司 | 华西证券 | √ | √ | |||||
| 10月22日 | 维格娜丝时装股份有限公司 | 中信建投 | √ | √ | |||||
| 10月22日 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 广发证券 | √ | √ | |||||
| 10月24日 | 北京能量影视传播股份有限公司 | 中原证券 | √ | √ | |||||
| 10月24日 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 10月24日 | 歌尔声学股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 10月29日 | 苏州工业园区设计研究院股份有限公司 | 东吴证券 | √ | √ | |||||
| 10月29日 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 华林证券 | √ | √ | |||||
| 10月29日 | 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 | √ | √ | ||||||
| 10月31日 | 葵花药业集团股份有限公司 | 东海证券 | √ | √ | |||||



