知识问答
调查统计结果
参加投票人数:6人
1、您入市的时间是
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、2001年以前 | 2.0 | 33.333333333333336% | |
B、2002年至2010年 | 2.0 | 33.333333333333336% | |
C、2011年 | 2.0 | 33.333333333333336% |
参加投票人数:6人
2、您期待今年的收益率是
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、别亏就行 | 1.0 | 16.666666666666668% | |
B、20%-50% | 4.0 | 66.66666666666667% | |
C、100%以上 | 1.0 | 16.666666666666668% |
参加投票人数:6人
3、您选择股票的主要依据是
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、朋友介绍 | 1.0 | 16.666666666666668% | |
B、股评推荐 | 1.0 | 16.666666666666668% | |
C、上市公司状况 | 2.0 | 33.333333333333336% | |
D、技术分析 | 2.0 | 33.333333333333336% |
参加投票人数:6人
4、您在购买基金时,最看重的事
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、基金公司品牌 | 3.0 | 37.5% | |
B、基金经理 | 1.0 | 12.5% | |
C、该基金的过往业绩 | 2.0 | 25.0% | |
D、基金净值高低 | 0.0 | 0.0% | |
E、基金费用高低 | 0.0 | 0.0% | |
F、基金分红 | 1.0 | 12.5% | |
G、购买是否方便 | 0.0 | 0.0% | |
H、其他 | 1.0 | 12.5% |
参加投票人数:6人
5、您目前共持有多少只基金
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、0只 | 3.0 | 50.0% | |
B、1-3只 | 2.0 | 33.333333333333336% | |
C、4-6只 | 1.0 | 16.666666666666668% | |
D、7只以上 | 0.0 | 0.0% |
参加投票人数:6人
6、下列关于股票的说法,正确的是
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、购买一家公司的股票,即成为该公司的债权人 | 1.0 | 16.666666666666668% | |
B、购买一家公司的股票,即成为该公司的股东 | 3.0 | 50.0% | |
C、以上两种说法均正确 | 2.0 | 33.333333333333336% |
参加投票人数:6人
7、老张准备拿自己的10万元人民币存款进行股票投资,目前他只能投资
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、A股 | 4.0 | 66.66666666666667% | |
B、B股 | 2.0 | 33.333333333333336% | |
C、H股 | 0.0 | 0.0% |
参加投票人数:6人
8、在沪深交易所上市的公司形式是
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、有限责任公司 | 0.0 | 0.0% | |
B、股份有限公司 | 5.0 | 83.33333333333333% | |
C、以上两种公司形式 | 1.0 | 16.666666666666668% |
参加投票人数:6人
9、下列关于股票价格和股票价值的说法正确的是
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、股票价格由股票价值决定,同时受许多因素影响 | 4.0 | 66.66666666666667% | |
B、股票价格和股票价值之间没有必然关系 | 1.0 | 16.666666666666668% | |
C、股票价格永远大于股票价值 | 1.0 | 16.666666666666668% |
参加投票人数:6人
10、通常把股票市场价格与每股收益之比叫做
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、市盈率 | 3.0 | 50.0% | |
B、收益率 | 1.0 | 16.666666666666668% | |
C、市价率 | 2.0 | 33.333333333333336% |
参加投票人数:6人
11、以下不属于我国证券市场机构投资者的是
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、社保基金 | 1.0 | 16.666666666666668% | |
B、政府机关部门 | 4.0 | 66.66666666666667% | |
C、企业法人 | 1.0 | 16.666666666666668% |
参加投票人数:6人
12、QFII是指
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、合格境内机构投资者 | 0.0 | 0.0% | |
B、合格境外机构投资者 | 4.0 | 66.66666666666667% | |
C、境外一般投资者 | 2.0 | 33.333333333333336% |
参加投票人数:6人
13、权证实行的交易是
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、T+0交易 | 5.0 | 83.33333333333333% | |
B、T+1交易 | 0.0 | 0.0% | |
C、T+2交易 | 1.0 | 16.666666666666668% |
参加投票人数:6人
14、根据我国有关法规规定,下列哪种行为属于违法行为,不受法律保护
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、买卖交易所上市的股票 | 0.0 | 0.0% | |
B、投资中小企业板股票 | 2.0 | 33.333333333333336% | |
C、投资某投资咨询公司兜售的准备到纳斯达克上市的原始股 | 4.0 | 66.66666666666667% |
参加投票人数:6人
15、某上市公司总经理在公司签订巨额合同的消息尚未向外界进行披露之前,购买本公司的股票获利的行为是属于哪种违法行为
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、内幕交易行为 | 4.0 | 66.66666666666667% | |
B、操纵市场行为 | 1.0 | 16.666666666666668% | |
C、欺诈行为 | 1.0 | 16.666666666666668% |
参加投票人数:6人
16、股份公司公开发行股票并上市交易,必须经哪个机构核准
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、交易所 | 1.0 | 16.666666666666668% | |
B、中国证监会 | 4.0 | 66.66666666666667% | |
C、登记结算公司 | 1.0 | 16.666666666666668% |
参加投票人数:6人
17、开立股票账户的时候必须携带的证件是
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、身份证 | 5.0 | 83.33333333333333% | |
B、驾驶证 | 0.0 | 0.0% | |
C、户口簿 | 1.0 | 16.666666666666668% |
参加投票人数:6人
18、在某只股票的股权登记日当天才买入该股票,能否享受分红
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、可以 | 1.0 | 16.666666666666668% | |
B、不可以 | 4.0 | 66.66666666666667% | |
C、上午买入的才可以 | 1.0 | 16.666666666666668% |
参加投票人数:6人
19、对于股票名称前带ST或*ST和S的股票,其涨跌幅限制是
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、5% | 4.0 | 66.66666666666667% | |
B、10% | 1.0 | 16.666666666666668% | |
C、20% | 1.0 | 16.666666666666668% |
参加投票人数:6人
20、股票停牌的具体时间是由谁来安排
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、中国证监会 | 0.0 | 0.0% | |
B、证券交易所 | 3.0 | 50.0% | |
C、证券公司 | 3.0 | 50.0% |
参加投票人数:6人
21、如果投资者投资的上市公司从沪、深交易所退市了,该公司的股票从此以后
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、不能再交易 | 1.0 | 16.666666666666668% | |
B、可通过代办股份转让系统(俗称“三板市场”)交易 | 4.0 | 66.66666666666667% | |
C、可以通过私人渠道交易 | 1.0 | 16.666666666666668% |
参加投票人数:6人
22、沪深证券交易所股票的基本交易原则是
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、首先时间优先,再价格优先 | 2.0 | 33.333333333333336% | |
B、首先价格优先,再时间优先 | 3.0 | 50.0% | |
C、首先价格优先,再数量优先 | 1.0 | 16.666666666666668% |
参加投票人数:6人
23、投资者是否可以全权委托证券公司员工进行证券投资
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、可以 | 1.0 | 16.666666666666668% | |
B、不可以 | 3.0 | 50.0% | |
C、偶尔可以 | 2.0 | 33.333333333333336% |
参加投票人数:6人
24、下面哪个组织是代表证券机构组成的行业性自律组织
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、证券登记公司 | 1.0 | 16.666666666666668% | |
B、证券交易所 | 1.0 | 16.666666666666668% | |
C、中国证券业协会 | 4.0 | 66.66666666666667% |
参加投票人数:6人
25、您对华龙证券公司的服务有何评价?
选项 | 示图 | 票数 | 比例 |
---|---|---|---|
A、很好 | 2.0 | 33.333333333333336% | |
B、一般 | 3.0 | 50.0% | |
C、较差 | 0.0 | 0.0% | |
D、不了解 | 1.0 | 16.666666666666668% |